南江县妇幼保健院
2015年下半年护士招聘考试成绩公示
考号 | 技能成绩 | 技能折合成绩 | 理论成绩 | 理论折合成绩 | 理论加技能成绩 | 理论加技能折合 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总折合成绩 | 名次 |
24 | 85 | 25.5 | 75.5 | 37.75 | 160.5 | 63.25 | 92.57 | 18.51 | 253.07 | 81.76 | 1 |
9 | 87.8 | 26.34 | 70 | 35 | 157.8 | 61.34 | 93.86 | 18.77 | 251.66 | 80.11 | 2 |
13 | 86.4 | 25.92 | 70 | 35 | 156.4 | 60.92 | 90.14 | 18.03 | 246.54 | 78.95 | 3 |
22 | 90.8 | 27.24 | 64 | 32 | 154.8 | 59.24 | 92.43 | 18.49 | 247.23 | 77.73 | 4 |
15 | 88.4 | 26.52 | 62 | 31 | 150.4 | 57.52 | 90.4 | 18.08 | 240.8 | 75.60 | 5 |
25 | 82.3 | 24.69 | 66 | 33 | 148.3 | 57.69 | 87.14 | 17.43 | 235.44 | 75.12 | 6 |
17 | 88.8 | 26.64 | 59.5 | 29.75 | 148.3 | 56.39 | 92.07 | 18.41 | 240.37 | 74.80 | 7 |
8 | 68.2 | 20.46 | 72 | 36 | 140.2 | 56.46 | 86.71 | 17.34 | 226.91 | 73.80 | 8 |
10 | 87.4 | 26.22 | 62.5 | 31.25 | 149.9 | 57.47 | 80.9 | 16.18 | 230.8 | 73.65 | 9 |
14 | 91.4 | 27.42 | 59 | 29.5 | 150.4 | 56.92 | 83.43 | 16.69 | 233.83 | 73.61 | 10 |
21 | 79.8 | 23.94 | 65 | 32.5 | 144.8 | 56.44 | 82.43 | 16.49 | 227.23 | 72.93 | 11 |
18 | 81.2 | 24.36 | 63 | 31.5 | 144.2 | 55.86 | 82.29 | 16.46 | 226.49 | 72.32 | 12 |
12 | 80.4 | 24.12 | 60 | 30 | 140.4 | 54.12 | 84.43 | 16.89 | 224.83 | 71.01 | 13 |
1 | 88 | 26.4 | 53 | 26.5 | 141 | 52.9 | 86 | 17.20 | 227 | 70.10 | 14 |
23 | 82.4 | 24.72 | 55 | 27.5 | 137.4 | 52.22 | 82.57 | 16.51 | 219.97 | 68.73 | 15 |
7 | 71.8 | 21.54 | 60 | 30 | 131.8 | 51.54 | 131.8 | 51.54 | 16 | ||
2 | 82.2 | 24.66 | 53 | 26.5 | 135.2 | 51.16 | 135.2 | 51.16 | 17 | ||
3 | 80.6 | 24.18 | 52 | 26 | 132.6 | 50.18 | 132.6 | 50.18 | 18 | ||
16 | 81 | 24.3 | 51 | 25.5 | 132 | 49.8 | 132 | 49.80 | 19 | ||
19 | 81.4 | 24.42 | 50 | 25 | 131.4 | 49.42 | 131.4 | 49.42 | 20 | ||
6 | 73.6 | 22.08 | 54 | 27 | 127.6 | 49.08 | 127.6 | 49.08 | 21 | ||
5 | 79.6 | 23.88 | 50 | 25 | 129.6 | 48.88 | 129.6 | 48.88 | 22 | ||
26 | 72 | 21.6 | 52 | 26 | 124 | 47.6 | 124 | 47.60 | 23 | ||
4 | 64.8 | 19.44 | 55 | 27.5 | 119.8 | 46.94 | 119.8 | 46.94 | 24 | ||
11 | 76.2 | 22.86 | 48 | 24 | 124.2 | 46.86 | 124.2 | 46.86 | 25 | ||
20 | 71.2 | 21.36 | 48 | 24 | 119.2 | 45.36 | 119.2 | 45.36 | 26 |
备注:按成绩排名,录取7人。